| 1 x de R$149,90 sem juros | Total R$149,90 | |
| 2 x de R$87,43 | Total R$174,86 | |
| 3 x de R$58,59 | Total R$175,77 | |
| 4 x de R$44,55 | Total R$178,20 | |
| 5 x de R$35,92 | Total R$179,58 | |
| 6 x de R$30,07 | Total R$180,39 | |
| 7 x de R$25,88 | Total R$181,15 | |
| 8 x de R$22,71 | Total R$181,71 | |
| 9 x de R$20,25 | Total R$182,26 | |
| 10 x de R$18,32 | Total R$183,24 | |
| 11 x de R$16,75 | Total R$184,21 | |
| 12 x de R$15,42 | Total R$185,04 |
Diluir em mixer, coqueteleira ou liquidificador 01 medida dosadora (34g) em 250ml de água.
Adultos > 19 anos, consumir 01 porção de 34g ao dia ou conforme orientação do médico e/ou nutricionista.
ESTE PRODUTO NÃO É UM MEDICAMENTO. NÃO EXCEDER A RECOMENDAÇÃO DIÁRIA DE CONSUMO INDICADA NA EMBALAGEM. MANTENHA FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS.
Modo de conservação:
Conservar este produto bem fechado, em lugar fresco, seco e ao abrigo da luz. Após aberto consumir em até 60 dias.
| Quantidade por porção: 34 g (01 medida dosadora) | %VD | ||
|---|---|---|---|
| Porções por embalagem: 12 | |||
| Valor Energético | 132 kcal | 7% | |
| Carboidratos | 3 g | 1% | |
| Açúcares totais | 1 g | ** | |
| Açúcares adicionados | 0,1 g | 0% | |
| Proteínas | 23 g | 46% | |
| Ácido aspartático | 2435 mg | ** | |
| Ácido glutâmico | 4000 mg | ** | |
| Alanina | 1150 mg | ** | |
| Arginina | 1958 mg | ** | |
| Cisteína | 275 mg | ** | |
| Fenilalanina | 1284 mg | ** | |
| Glicina | 875 mg | ** | |
| Histidina | 620 mg | ** | |
| Isoleucina | 1092 mg | ** | |
| Leucina | 1912 mg | ** | |
| Lisina | 1606 mg | ** | |
| Metionina | 394 mg | ** | |
| Prolina | 976 mg | ** | |
| Serina | 1136 mg | ** | |
| Tirosina | 770 mg | ** | |
| Treonina | 828 mg | ** | |
| Triptofano | 208 mg | ** | |
| Valina | 1282 mg | ** | |
| Gorduras totais | 3 g | 5% | |
| Gorduras saturadas | 1 g | 5% | |
| Gorduras trans | 0 g | ** | |
| Fibras Alimentares | 2,7 g | 11% | |
| Sódio | 202 mg | 10% | |
| Vitamina B12 | 2,4 µg | 100% | |
(*) % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores, dependendo das suas necessidades energéticas. (**) Valores diários não estabelecidos.
