| 1 x de R$149,98 sem juros | Total R$149,98 | |
| 2 x de R$87,48 | Total R$174,95 | |
| 3 x de R$58,62 | Total R$175,87 | |
| 4 x de R$44,58 | Total R$178,30 | |
| 5 x de R$35,94 | Total R$179,68 | |
| 6 x de R$30,08 | Total R$180,49 | |
| 7 x de R$25,89 | Total R$181,25 | |
| 8 x de R$22,73 | Total R$181,81 | |
| 9 x de R$20,26 | Total R$182,36 | |
| 10 x de R$18,33 | Total R$183,34 | |
| 11 x de R$16,76 | Total R$184,31 | |
| 12 x de R$15,43 | Total R$185,14 |
Diluir em mixer, coqueteleira ou liquidificador 01 medida dosadora (34g) em 250ml de água.
Adultos > 19 anos, consumir 01 porção de 34g ao dia ou conforme orientação do médico e/ou nutricionista.
ESTE PRODUTO NÃO É UM MEDICAMENTO. NÃO EXCEDER A RECOMENDAÇÃO DIÁRIA DE CONSUMO INDICADA NA EMBALAGEM. MANTENHA FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS.
Modo de conservação:
Conservar este produto bem fechado, em lugar fresco, seco e ao abrigo da luz. Após aberto consumir em até 60 dias.
| Quantidade por porção: 34 g (01 medida dosadora) | %VD | ||
|---|---|---|---|
| Porções por embalagem: 12 | |||
| Valor Energético | 132 kcal | 7% | |
| Carboidratos | 3 g | 1% | |
| Açúcares totais | 1 g | ** | |
| Açúcares adicionados | 0,1 g | 0% | |
| Proteínas | 23 g | 46% | |
| Ácido aspartático | 2435 mg | ** | |
| Ácido glutâmico | 4000 mg | ** | |
| Alanina | 1150 mg | ** | |
| Arginina | 1958 mg | ** | |
| Cisteína | 275 mg | ** | |
| Fenilalanina | 1284 mg | ** | |
| Glicina | 875 mg | ** | |
| Histidina | 620 mg | ** | |
| Isoleucina | 1092 mg | ** | |
| Leucina | 1912 mg | ** | |
| Lisina | 1606 mg | ** | |
| Metionina | 394 mg | ** | |
| Prolina | 976 mg | ** | |
| Serina | 1136 mg | ** | |
| Tirosina | 770 mg | ** | |
| Treonina | 828 mg | ** | |
| Triptofano | 208 mg | ** | |
| Valina | 1282 mg | ** | |
| Gorduras totais | 3 g | 5% | |
| Gorduras saturadas | 1 g | 5% | |
| Gorduras trans | 0 g | ** | |
| Fibras Alimentares | 2,7 g | 11% | |
| Sódio | 202 mg | 10% | |
| Vitamina B12 | 2,4 µg | 100% | |
(*) % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores, dependendo das suas necessidades energéticas. (**) Valores diários não estabelecidos.
